| Atletizm Aktiviteleri | |||
| Aerobic:Düşük Tempoda | 6 | Aerobic:Yüksek Tempoda | 8 |
| Aerobic, Step: Düşük Tempoda | 8 | Aerobic, Step: Yüksek Tempoda | 11 |
| Aerobic: Suda | 5 | Ilımlı pedal çevirme | 8 |
| Kuvvetli pedal çevirme | 12 | Yüksek tempolu Jimnastik | 9 |
| Ilımlı jimnastik | 5 | Dairesel genel antrenman | 9 |
| Eliptik genel antrenman | 10 | Binicilik | 6 |
| Kürek(Antrenman aletinde)ılımlı | 8 | Kürek(Antrenman aletinde)kuvvetli | 10 |
| Kayak aleti | 11 | Adımlama makinesi | 7 |
| Hatha Yoga | 5 | Aerobic öğretmenliği | 7 |
| Antrenman ve Spor Aktiviteleri | |||
| Okçuluk(avlanma dışında) | 4 | Badminton | 5 |
| Basketbol oynamak | 9 | Basketbol(tekerlekli sandalye ile) | 7 |
| Bilardo | 3 | Bisiklet: BMX veya dağ bisikleti | 10 |
| Bisiklet: 19-22 km/saat | 9 | Bisiklet: 22-26 km/saat | 11 |
| Bisiklet: 26-30 km/saat | 14 | Bisiklet:: 30 km/saatin üstü | 19 |
| Bowling | 3 | Box maçı | 10 |
| Eskrim | 7 | Dans:Seri,bale,twist | 7 |
| Dans: disco | 6 | Dans: slow, wals | 3 |
| Fencing | 7 | Frisbee | 3 |
| Golf: El arabası kullanarak | 6 | Golf: Motorlu araba kullanarak | 4 |
| Jimnastik(genel) | 5 | Hentbol | 14 |
| Hockey: Çim&buz | 9 | At biniciliği | 5 |
| Buz pateni | 8 | judo, karate, kickbox | 11 |
| Yürüme yarışı | 7 | Rollerblade Paten | 8 |
| Dağcılık-iniş | 8 | Dağcılık-çıkış | 13 |
| Jumping | 11 | Koşu: 8 km/saat | 9 |
| Koşu: 8,5 km/saat | 10 | Koşu:9,5 km/saat | 11 |
| Koşu: 10,5 km/saat | 13 | Koşu:12 km/saat | 14 |
| Koşu: 14 km/saat | 17 | Koşu: 16 km/saat | 19 |
| Koşu: Maraton | 9 | Koşu: kross | 10 |
| Dalıcılık | 8 | Skateboard | 6 |
| Kayak:Kross | 9 | Kayak:İniş | 7 |
| Futbol | 8 | Yüzme:Genel | 7 |
| Yüzme kuvvetli | 11 | Yüzme sırtüstü | 9 |
| Swimming: Kurbağalama | 11 | Yüzme:Kelebek | 13 |
| Yüzme: crawl | 13 | Yüzme:Ayaklar yere dik kuvvetli | 11 |
| Tai Chi | 5 | Tenis | 8 |
| Voleybol:Yarışma amaçlı olmayan | 3 | voleybol yarışma amaçlı | 5 |
| Plaj Voleybolu | 9 | Yürüyüş: 5,5 km/saat | 5 |
| Yürüyüş: 6,5 km/saat | 5 | Yürüyüş: 7,5 km/saat | 6 |
| Su voleybolu | 3 | Su kayağı | 7 |
| Bahçe Aktiviteleri | |||
| Odun taşıyıp yığmak | 6 | Odun kırmak | 7 |
| Kazmak,bellemek | 6 | Bahçe ile uğraşmak | 5 |
| Yabani otları yolmak | 5 | Çim biçmek | 6 |
| Ağaç dikmek | 5 | Çimenleri tırmıklamak | 5 |
| Günlük Yaşam ve Ev aktiviteleri | |||
| Çocuk Bakımı:Banyo,besleme vs | 4 | Çocuk oyunlarına katılmak | 6 |
| Yemek yapmak | 3 | Alışveriş | 4 |
| Temizlik:Araba yıkama,cam silme vs | 5 | Mobilyaların yerini değiştirmek | 7 |
| Eşya taşımak | 8 | Paket açmak | 4 |
| Oturarak okumak | 1 | Ayakta durmak | 1 |
| Uyumak | 1 | Televizyon seyretmek | 1 |
| Tamirat | |||
| Oto tamiri | 3 | Doğramacılık | 7 |
| İş İle İlgili Aktiviteler | |||
| Barmen | 3 | Marangoz | 4 |
| Spor antrenorü | 5 | Kömür madeni işçisi | 7 |
| Bilgisayar işi | 2 | İnşaat işçisi | 6 |
| Masabaşı işi | 2 | Yangın söndürme | 14 |
| Ormancı | 9 | Tiyatrocu | 3 |
| Hafif Büro işi | 2 | Duvarcı | 8 |
| Masör | 5 | Polis memuru(büroda ) | 3 |
| Sınıfta oturmak | 2 | Yemekte oturmak | 2 |
| Kamyon sürücüsü | 2 | Ahçı | 3 |
Hangi aktivite kaç kalori yakar? Kalori hesabı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder